RESULTADOS
JOCS ESPORTIUS DE TAEKWONDO 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORÍA PRECADETE | |||
| PRECADETE MASCULINO 2004 | PRECADETE FEMENINO 2004/05 | ||
| -21 Kg | 1º Joan Rubio - Atzeneta | -22 Kg | 1ª Zaira Martínez - Alcora |
| 2º Edgar Aicart - Alcora | 2ª Lucía Cornejo - Alcora | ||
| 3ª Nadia Orlovas - Alcora | |||
| -23 Kg | 1º Jorge Pastor - Burriana | -25 Kg | 1ª Patricia Rodríguez - Vilafamés |
| 2º Pau Montesinos - Vall d'Uxó | 2ª Ana Mª Baltes - Vilafamés | ||
| 3ª Fátima Zahara - Burriana | |||
| -25 Kg | 1º Andrés Sánchez - S. J. Moró | -26 Kg | 1ª Libertad Bellés - Han/Castellón |
| 2º Marius Achim - Onda | 2ª Estela Gómez - Almassora | ||
| -25 Kg | 1º Carlos Igual - Burriana | ||
| 2º Marcos Barceló - Alcora | |||
| PRECADETE MASCULINO 2002/03 | PRECADETE FEMENINO 2002/03 | ||
| -22 Kg | 1º Javier Fernández - S. J. Moró | -32 Kg | 1ª Mireia Llansola - S. J. Moró |
| 2º Javier García - Alcora | 2ª Aina Chiva - Alcora | ||
| -24 Kg | 1º Jorge Mollón - Alcora | -38 Kg | 1ª Yaiza Lansola - S. J. Moró |
| 2º Manel Gargallo - Alcora | 2ª Sheila Collado - Almazora | ||
| 3ª Ainhoa Bermejo - Han/Castellón | |||
| 3ª Ana Adrián - Almazora | |||
| PRECADETE MASCULINO 2002/03 | |||
| -26 Kg | 1º Carlos Martínez - Vall d'Uxó | -28 Kg | 1º Franc Martínez - Vall d'Uxó |
| 2º Jose A. Martínez - Vall d'Uxó | 2º Victor Ramos - Alcora | ||
| 3º Sergi Gómez - Lucena | 3º Vicente Buchardo - Burriana | ||
| 3º Alex Vizcaino - Vall d'Uxó | |||
| -30 Kg | 1º Sorin Mihai - S. J. Moró | -31 Kg | 1º Alejandro Docampo - Alcora |
| 2º Martín Cepeda - Vilafamés | 2º Jorge Sánchez - S. J. Moró | ||
| 3º Marc Utrera - Atzeneta | 3º Roberto Martínez - Han/Castellón | ||
| 3º Domingo Zurera - Atzeneta | 3º Daniel Elipe - Han/Castellón | ||
| -32 Kg | 1º Oriol Chiva - Alcora | -34 Kg | 1º Pablo Dioszegui - S. J. Moró |
| 2º Javier Villalonga - Alcora | 2º Carlos Barreda - Han/Castellón | ||
| 3º Miguel Vicent - Alcora | 3º Andrés Lledó - Han/Castellón | ||
| -37 Kg | 1º Daniel Burgos - S. J. Moró | -41 Kg | 1º Joan Granell - Burriana |
| 2º Guillem Bellés - Atzeneta | 2º Abelardo Bagán - Burriana | ||
| 3º Alejandro Romero - Burriana | +41 Kg | 1º Fabian Sandu - Burriana | |
| 3º Alex Escorihuela - Alcora | 2º Eloi Bachero - Alcora | ||
| PRECADETE MASCULINO 2001 | |||
| -34 Kg | 1º Carlos Anda - Burriana | -37 Kg | 1º Nacho Gimeno - Atzeneta |
| 2º Juan Sebastián Cerón - La Pobla | 2º Sergi Ramos - Atzeneta | ||
| -45 Kg | 1º Cristian Fernández - Alcora | 3º Joan García - Alcora | |
| 3º Alex Escorihuela - Alcora | |||
| 3º Pablo Jodar - Alcora | |||
| CADETE MASCULINO | CADETE FEMENINO | ||
| -33 Kg | 1º Michael Carregui - Burriana | -37 Kg | 1ª Estela Pastoriza - Alcora |
| 2º Mauro Ortiz - Burriana | 2ª Virginia González - Alcora | ||
| 3º Anass L'Harrak - Vall d'Uxó | -41 Kg | 1ª Iris Sanahuja - Alcora | |
| 3º Jose Ibáñez - Lucena | 2ª Estela Pastoriza - Alcora | ||
| -37 Kg | 1º Javier Pastor - Burriana | -44 Kg | 1ª Elena Tena - Vilafamés |
| 2º Javier Molés - Burriana | 2ª Maria Miralles - Alcora | ||
| -41 Kg | 1º Pepe Tena - Han/Castellón | -53 Kg | 1ª Alba Gómez - Almazora |
| 2º Juan Sebastián Cerón - La Pobla | 2ª Brenda Cepeda - Vilafamés | ||
| CADETE MASCULINO | |||
| -45 Kg | 1º Divino Ibáñez - Alcora | -55 Kg | 1º Miguel Funes - Han/Castellón |
| 2º Agustín Gaya - Burriana | 2º David Cervera - La Pobla | ||
| -61 Kg | 1º Lucas Fernández - Alcora | +65 Kg | 1º David Pitarch - Han/Castellón |
| 2º Sebastian Octavia - Onda | |||
| -27 Kg | 1º Sebastian Julian - S. J. Moró | -41 Kg | 1º Aitor Cara - Alcora |
| 2º Eric Fraga - La Pobla | 2º Sergio Hernández - Vall d'Uxó | ||
| 3º Rafael Rubio - Atzeneta | 3º Marcos Monsonis - Burriana | ||
| JUNIOR MASCULINO | |||
| -59 Kg | 1º Jose M. Quintero - Han/Castellón | -63 Kg | 1º Adrián Carrión - Han/Castellón |
| 2º Esteban Bordey - Han/Castellón | 2º Raúl Antoli - Han/Castellón | ||
| -68 Kg | 1º Rubén Fox - Han/Castellón | -72 Kg | 1º Adrián Barreda - Han/Castellón |
| 2º Jesus Tena - Han/Castellón | 2º Samuel Pina - Han/Castellón | ||
CTO AUTONÓMICO JUNIOR Y COPA FEDERACIÓN ABSOLUTO
L'ALCORA (CASTELLÓN) - 14/01/2012
Se celebro el campeonato autonomico junior de taekwondo el sabado 14 de enero en el nuevo polifuncional de l'alcora, donde participaron mas de 150 deportistas de toda la comunidad, luchando por conseguir una plaza en la seleccion valenciana de taekwondo que participara en febrero en el campeonato de españa que se celebrara en el campello- alicante.
En esta competicion participaron deportistas provinciales pertenecientes a los clubes Han de castellon, Rodriguez de Vall D´Uxo, Taekwondo Onda, y Granjo-L'Alcora.
El C.D. Granjo de L'Alcora se proclamo campeon autonomico junior masculino por equipos . Seguido del Club Zafrilla y tercero Catral.
Destacar los deportistas que consiguieron medallas, Pau Gomez -45 kg. medalla oro, Victor Gallen -63 kg. medalla de bronce, Adrian Sevilla -73 kg. medalla de oro,Jenifer Tabares -46 kg. medalla de bronce todos pertenecientes al C.D. Granjo de L'Alcora. Y Adrian Negre -68 kg medalla de plata del Club Deportivo Han.
Tambien participaron Sergi Maeso -51 kg. AlexCardona -55 kg. Marc Ibañez -63 kg. Arantxa Garrido -49 kg. Andrea Garcia Valdecasas - 52 kg.Ivan Mesa - 68 kg y Jose Manuel Quinteroo -63 kg. Adrián Negre, Sergi Maeso, Alex Cardona, Victor Gallen y Pau Gomez participaran el proximo sábado en la copa federacion en Alberic donde se definirá la seleccion valenciana que participara en el próximo campeonato de españa.
TROFEO INFANTIL NAVIDAD 2011
LUCENA DEL CID (CASTELLÓN) - 10/12/2011
Se celebró el Trofeo Infantil de Navidad de Taekwondo en el Polideportivo de Lucena del Cid el domingo 18 de Diciembre organizado por la Escuela de Taekwondo de Lucena del Cid, por el Club Deportivo Granjo - L'Alcora y por el C. D. Taekwondo Onda con una participación de más de 250 niños/as de entre 4 y 11 años.
La competición se desarrolló en tres zonas donde los niños/as realizaban tres modalidades diferentes. En una zona Pumses, en otra técnica de Salto Yop-chagui (lateral) y en la última técnica de Salto Ap-Chagui (frontal).
En la entrega de trofeos además del concejal de Deportes Ricardo Edo y del Alcalde Gerardo Beltrán contamos con la presencia de Papá Noel quien repartió caramelos y causó gran alegria a todos, principalmente a los más pequeños.
Asimismo aprovechamos la ocasión para felicitar a Aurelio Armijo y Francisco Domingo por la concesión del 5º y 4º DAN respectivamente, enhorabuena a ambos.
| PUMSES | ||
| AÑO | MASCULINO | FEMENINO |
| 2006 | 1º Lucas Alfaro - Almazora | |
| 2º Iván Jodar - Alcora | ||
| 3º Rubén Mollón - Alcora | ||
| 2005 | 1º Pepe Ortiz - Burriana | 1ª Lucia Cornejo - Alcora |
| 2º Iker Balmón - Almazora | 2ª Elena Miralles - Alcora | |
| 3º Alex Junior - Burriana | 3ª Keira Mateu - Vall d'Alba | |
| 2004 | 1º Jorge Pastor - Burriana | 1ª Natalie Tierraseca - Han |
| 2º Edgar Aicart - L'Alcora | 2ª Estela Gómez - Almazora | |
| 3º Sergi Sanmartí - Burriana | 3ª Keira Mateu - Vall d'Alba | |
| 2003 | 1º Javier Fernández - S. J. Moró | |
| 2º Jose Manuel Armijo - S. Mateo | ||
| 3º Vicente Buchardo - Burriana | ||
| 2002 | 1º Joan Granell - Burriana | 1ª Laura Conejerto - Han |
| 2º Fabian Sandu - Burriana | 2ª Carla Fox - Han | |
| 3º Daniel Elipe - Han | 3ª Aitana Gil - Vall d'Alba | |
| 2001 | 1º Marcos Monsonis - Burriana | 1ª Sara Maeso - L'Alcora 1ª Maria Romero - Vall d'Alba |
| 2º Carlos Anda - Burriana | 2ª Laia Mor - Burriana | |
| 3º Nicolas Franco - S. Mateo | 3ª Laura Marmaneu - Burriana | |
| 1999-2000 | 1º Javier Pastor - Burriana | 1ª Iris Sanahuja - L'Alcora |
| 2º Alberto Blasco - Burriana | 2ª Claudia Sales - Han | |
| 3º Lucas Fernández - L'Alcora | 3ª Maria Miralles - L'Alcora | |
| AP-CHAGUI | ||
| AÑO | MASCULINO | FEMENINO |
| 2006 | 1º Iván Jodar - Alcora | |
| 2º Iván Briceño - La Pobla | ||
| 3º Daniel Brady - Han | ||
| 2005 | 1º Samuel López - L'Alcora | 1ª Nadia Orlovas - L'Alcora |
| 2º Alex Junior - Burriana | 2ª Lucia Cornejo - Alcora | |
| 3º Pepe Ortiz - Burriana | 3ª Anais Burgos - S. J. Moró | |
| 2004 | 1º Marius Achim - Onda | 1ª Ruth Alfaro - Almazora |
| 2º Andrés Sánchez - S. J. Moró | 2ª Tania García - L'Alcora | |
| 3º Sergi Sanmartí - Burriana | 3ª Ana Mª Baltés - Vilafamés | |
| 2003 | 1º Alejandro Docampo - L'Alcora | |
| 2º Javier Fernández - S. J. Moró | ||
| 3º Sorin Mihai - S. J. Moró | ||
| 2002 | 1º Fabian Sandu - Burriana | 1ª Laura Conejero - Han |
| 2º Joan Granell - Burriana | 2ª Marta Espí - S. J. Moró | |
| 3º Pablo Dioscegui - S. J. Moró | 3ª Carla Fox - Han | |
| 2001 | 1º Sebastian Julia - S. J. Moró | 1ª Judith Pastoriza - L'Alcora |
| 2º Pau Terres - La Pobla | 2ª Sara Maeso - L'Alcora | |
| 3º Carlos Anda - Burriana | 3ª Virginia González - Alcora | |
| 1999-2000 | 1º Alberto Blasco - Burriana | 1ª Elena Tena - Vilafamés |
| 2º Javier Pastor - Burriana | 2ª Estela Pastoriza- L'Alcora | |
| 3º Ferran Pitarch - La Pobla | 3ª Adela Muresan - Vall d'Alba | |
| YOP-CHAGUI | ||
| AÑO | MASCULINO | FEMENINO |
| 2006 | 1º Carlos Mallol Rodríguez - L'Alcora | |
| 2º Iván Briceño - La Pobla | ||
| 3º Unai Rosano - Almazora | ||
| 2005 | 1º Samuel López - L'Alcora | 1ª Nadia Orlovas - L'Alcora |
| 2º Iker Balmón - Almazora | 2ª Elena Miralles - L'Alcora | |
| 3º Zacarias Llanlui - L'Alcora | 3ª Lucia Cornejo - Alcora | |
| 2004 | 1º Marius Achim - Onda | 1ª Natalia Tierraseca - Han |
| 2º Andrés Sánchez - S. J. Moró | 2ª Zaira Martínez - L'Alcora | |
| 3º Alejandro Sanlorenzo | 3ª Ana Mª Baltés - Vilafamés | |
| 2003 | 1º Alejandro Docampo - L'Alcora | |
| 2º Vicente Buchardo - Burriana | ||
| 3º Martín Cepeda | ||
| 2002 | 1º Alexandro Denix | 1ª Ana Adrián Foo - Almazora |
| 2º Pablo Dioscegui - S. J. Moró | 2ª Aitana Gil - Vall d'Alba | |
| 3º Daniel Burgos - S. J. Moró | 3ª Carla Fox - Han | |
| 2001 | 1º Sebastian Julia - S. J. Moró | 1ª Virginia González - Alcora |
| 2º Erik Fraga - La Pobla | 2ª Judith Pastoriza - L'Alcora | |
| 3º Pablo Jodar - L'Alcora | 3ª Judith Fox - Han | |
| 1999-2000 | 1º Ferran Pitarch - La Pobla | 1ª Iris Sanahuja - L'Alcora |
| 2º Javier Pastor - Burriana | 2ª Elena Tena - Vilafamés | |
| 3º Alberto Blasco - Burriana | 3ª Iris Núñez - L'Alcora | |
CTO. ESPAÑA CLUBES 2011
LOGROÑO - 17/12/2011
Se celebró el Cto. de España por equipos el sábado 17 de diciembre en el Palacio de los Deportes de La Rioja en Logroño. Donde se desplazó un equipo de Taekwondo Castellón con deportistas; 4 cadetes, 2 junior y 1 senior. Donde consiguieron 1 oro y 1 bronce.
En Cadetes participaron Divino Ibáñez, Pau Gómez (bronce), Andrea García-Valdecasas y Adrián Sevilla. En Junior Arantxa Garrido y Alex Cardona (oro). Y en Senior Virginia González.
Buena actuación de todos los participantes en general y en especial destacar las actuaciones de Pau Gómez que consiguió el bronce perdiendo en las semifinales con el actual campeón de España y tercero de Europa. Andrea García que a pesar de no conseguir medalla ganó las dos primeras eliminatorias de forma cómoda 1ª por K.O. y la 2ª por 12-3. Y Alex Cardona que se proclamó campeón tras vencer sus cuatro combates y teniendo una actuación de menos a más.
Arantxa y Adrián por el sorteo y por errores propios y arbitrales no pudieron conseguir medallas. Y por último Virgina González tuvo que retirarse en su combate que le daba opción a medalla ya que en el 2º asalto se lesionó en la rodilla izquierda y tuvo que abandonar. Participaron como coach Joaquín Andrés y Eugenio Granjo.
CTO. AUTONÓMICO ABSOLUTO 2011
BENICÀSSIM (CASTELLÓN) - 10/12/2011

Se celebró en el Pabellón Municipal de Benicàssim donde se dieron cita los competidores de la categoría absoluta de la Comunidad Valenciana para conseguir una plaza que les permita participar con la Selección Valenciana de Taekwondo en el próximo Cto. de España Absoluto a celebrar en febrero de 2012. Destacar, en cuanto a competidores castellonenses, a Mario Frias quien consiguió el oro, Virginia González y Jose Manuel Martínez plata y a Isaac Soria bronce.
XVª GALA DEL DEPORTE PROVINCIAL 2011
CASTELLÓN - 25/11/2011
Se celebró la XVª Gala del Deporte Provincial el viernes 25 de noviembre en el Club Náutico del Grao de Castellón, organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Castellón y patrocinada por la Diputación de Castellón.
Se entregaron 23 galardones a los mejores deportistas provinciales de cada especialidad entre los que se encontraba el taekwondo con la deportista perteneciente al Club Deportivo Granjo - l'Alcora Virginia González. También se entregaron 4 menciones especiales y 12 galardones donde se le otorgó como mejor club provincial 2011 al Club Deportivo Granjo-l'Alcora. Este galardón fue concedido por el trabajo realizado en la promoción y difusión del taekwondo en la provincia y por los excelentes resultados deportivos.
Es la primera vez que se galardona a un club de taekwondo en las 15 ediciones celebradas de la gala del deporte más importante de Castellón. Por lo cual nos sentimos profundamente agradecidos y más teniendo en cuenta los numerosos clubes que existen en nuestra provincia de deportes muchísimo más mediáticos que el taekwondo con relevancia nacional e internacional.
Desde aquí queremos brindar este galardón a todos los miembreos del Club Deportivo Granjo a lo largo de toda su historia a los deportistas, a los árbitros, colaboradores y familiares, también a las escuelas de taekwondo de Vilafamés, Sant Joan de Moró, Vall d'Alba, Lucena, Onda, Almazora, Oropesa y Atzaneta. Así como a las empresas e instituciones que han colaborado fielmente con el club en todos los proyectos y actividades que hemos organizado, especialmente a los ayuntamientos donde residen las escuelas de taekwondo, la Caixa Rural de l'Alcora, el Ayuntamiento de l'Alcora, Marina d'Or y la Diputación de Castellón.
Este premio nos empuja a continuar con nuestro empeño en la promoción y difusión en nuestra provincia de este deporte que tantas satisfacciones nos proporciona.
Agradecer a la Asociación de la Prensa Deportiva por premiar nuestro trabajo.
| LISTA DE GALARDONADOS | ||
| DEPORTE | DEPORTISTA | CLUB |
| Atletismo | Joan Estruch | Club Atletismo Playas Castellón |
| Automovilismo | Roberto Merhi | Scuderia Prema |
| Baloncesto | Ángel Aparicio | F. C. Barcelona Regal |
| Balonmano | Nerea Fernández | C. B. Mar Sagunto |
| Boxeo | Raúl Martínez | Club Boxeo La Unión |
| Ciclismo | Santiago Comins | Peña Ciclista Benicásim |
| Colombicultura | José Badal | Club La Benasalense |
| Fútbol | Alex Peris | Levante U. D. - Dominicos |
| Gimnasia | Paula Reyes | Club Deportivo Lledó |
| Golf | Gracel Peris | Club de Golf Costa Azahar |
| Montañismo | Irene Edo Personat | C. E. Marató i Mitja |
| Natación | Alejandro Martínez | Club Natación Castalia Castellón |
| Patinaje | Francisco Llopis | Club Patí Castalia |
| Pelota Olímpica | Jose María Vicente | Club Tenis Benicarló |
| Pelota Valenciana | Pablo Linares | Club Pilotaria Borriol |
| Pesca | Francisco Blasco | Cultural Deportiva Castellón |
| Piragüismo | Paloma Cinto | Club Regatas Castellón |
| Taekwondo | Virginia González | Club Deportivo Granjo L'Alcora |
| Tenis | Paula Mocete | Club Tenis Uxó |
| Vela | J. Luís Francés | Real Club Náutico de Valencia |
| Voleibol | Elena Marmaneu | Club Voley Playas Benidorm |
| Windsurf | Oscar Ania | Club Windsurf Burriana |
| Mejor Deportista Universitario | Jose Emilio Bellido | Atletismo |
| Mejor Promesa | Andrés Artuñedo | Tenis |
| Mejor Discapacitado | Jorge Navarro | Club Esports Adaptats la Vall |
| Mejor Técnico/Entrenador | Xavi Valero | Fútbol |
| Mejor Árbitro | Ivan Muñoz Pérez | Fútbol (Ascenso a 2ª División B) |
| Mejor Trayectoria | Juan Antonio Orenga | Fed. Española Baloncesto |
| Mejor Empresa | Fundación Caixa Penedés | |
| Mejor Dirigente | Jose María Casalta | Club Ciclista Vila-Real |
| Mejor Club | Club Deportivo Granjo (Taekwondo) | |
| Mejor Entidad Deportiva | Club Pilotari Xilxes | |
| Mejor Entidad Apoyo al Deporte | Ayuntamiento de Torreblanca | |
| MENCIONES ESPECIALES | ||
| Vilarreal C. F. A. D. | ||
| Carlos Herrando Domingo. Cap Servei d'Esports de la UJI | ||
| C. I. T. D. Penyeta Roja | ||
| Club Voley l'Illa Grau | ||
6º OPEN NACIONAL L'ALCORA - MARINA D'OR
ALCORA (CASTELLÓN) - 15/10/2011
Se celebró el 6º Open Nacional L'Alcora - Marina d'Or en el nuevo Polifuncional de l'Alcora, donde se batió record de participación del pasado año con más de 600 deportistas inscritos pertenecientes a 60 equipos de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Aragón, Euskadi, Extremadura, Navarra, Madrid, Murcia, Baleares, Cataluña y Andorra.
Además de los clubes que participan año tras año tanto en este como en el Internacional de mayo, debutaron el Arte Marciales Cartagena, el Budoka y el Taekwondo Horadada de Murcia y el Taekwondo Baza Sport de Euskadi a los cuales damos la bienvenida.
La competición se desarrolló en 8 pistas con petos electrónicos daedo. Por la mañana actuaron los Cadetes y Precadetes y, por la tarde, los Junior y Senior. Se contó con la presencia de autoridades municipales y de la diputación como son los alcaldes: de San Joan de Moró Vicente Pallares, la alcaldesa de l'Alcora Merche Mallol, los concejales de Oropesa del Mar Andres Safont, de l'Alcora Vicente Pastor, de Vilafamés Jose Ortega, la reina y damas de honor de l'Alcora y el diputado de deportes Luis Martínez.
Como director de arbitraje actuó el árbitro internacional Eduardo Merchán y se cumplieron los horarios estrablecidos a pesar del gran número de combates celebrados.
Espectacular el ambiente que se vivió en el nuevo Polifuncional de l'Alcora con más de 1500 personas abarrotando las gradas de público.
Destacaron varios equipos; en precadetes la Selección de Castellón con algunos deportistas como Aitor Cara, Fran Martínez, Javier Fernández, Patricia Rodríguez, Alejandro Docampo, Carlos García, etc..que vencieron en sus respectivos pesos. En cadete venció, un año más, el equipo The Masters destacando a Jon Martínez, María Pérez, Goizane Carbo, Dario rubio, Jon Andoni Cintado o Begoña Ezquerra entre otros. En junior estuvo muy reñido entre Hnos. Argudo y Sanabria-Élez quedando primeros Sanabria-Élez destacando a Araceli Segoviano, Patricia Gallego o Marta Calvo de Sanabria-Élez y Alejandro Juarez, Andrea Bosch y David Gutierrez por parte de Hnos. Argudo. También realizaron buen campeonato Hector Luna del club Subak, Judit Asensio del Damian, Andrea García-Valdecasas de Taekwondo Castellón o Raúl Manrique de Taekwondo Castejón.
Y en senior destacaron Sergio Chicote y Silvia Pellicer del Olimpo, Ana de la Fuente y Eva Calvo de Sanabria-Élez, David Redón y Cristina Aullo del KTK, Ana Orozco y Beatriz Durán del Seul-Polinya o sergio Zaera y Albert Bernat de Hnos. Argudo.
Grandes campeones los que se dieron cita en este 6º Open. Desde aquí dar las gracias por el excelente comportamiento de todos los deportistas, técnicos y público. Ha sido un placer organizar un evento de este nivel con vuestra participación. Tambíen destacar la actuación de los 5 médicos que estuvieron atentos a cualquier incidencia sin que se haya producido ninguna lesión grave, lo cual, nos satisface.
Os emplazamos al 12º Open Internacional "Ciutat de Castelló" en el mes de abril/mayo.
El Comité Organizador
| CATEGORÍA PRECADETE | |||
| PRECADETE MASCULINO 2004 | PRECADETE FEMENINO 2003/04 | ||
| -21 Kg | 1º Javier Fernández (T. Castellón) | -21 Kg | 1ª Patricia Rodríguez (T. Castellón) |
| 2º Rafael Clavel (T. Horadada) | 2ª Yaiza Rostán (Jorsan) | ||
| 3º Daniel Selvi (Free Time) | 3ª Ana Mª Baltes (T. Castellón) | ||
| 3º Pau Ramos (Zafrilla) | |||
| -24 Kg | 1º Andrés Sánchez (T. Castellón) | -24 Kg | 1ª Libertad Belles (T. Castellón) |
| 2º Jorge Pastor (T. Castellón) | 2ª Sara Estibaliz (T. Baza Sport) | ||
| 3ª Ariadna Arrondo (T. Castejón) | |||
| -27 Kg | 1º Hugo Martínez (Olimpo) | -27 Kg | 1ª Dora Szekel (Damian) |
| 2º Alejandro Antón (Free Time) | 2ª Laura Borrals (T. Nazaret) | ||
| 3º Alejandro Aragones (T. Horadada) | 3ª Marina Oliver (La Marina) | ||
| -34 Kg | 1º Diego Alegre (Free Time) | -40 Kg | 1ª Ainhoa Bermejo (T. Castellón) |
| 2º Pablo Cardenas (Damian) | 2ª Guiselle Salvador (Zafrilla) | ||
| PRECADETE MASCULINO 2003 | PRECADETE FEMENINO 2001/02 | ||
| -22 Kg | 1º Carlos Martínez (T. Castellón) | -27 Kg | 1ª Ana Teixidor (Jorsan) |
| 2º Andrés Colar (Free Time) | 2ª Carla Rodríguez (Jorsan) | ||
| 3º Marc Riera (T. Nazaret) | 3ª Alba Palmer (T. La Safor) | ||
| 3ª Blanca Calvo (Olimpo) | |||
| -24 Kg | 1º Jorge Mollón (T. Castellón) | -31 Kg | 1ª Andrea Rabal (Budoka) |
| 2º Daniel Contreras (Olimpo) | 2ª Laura Miquel (Jorsan) | ||
| 3º Mario Ruiz (Zafrilla) | 3ª María Jiménez (Jorsan) | ||
| 3º Cristian Díaz (Damian) | 3ª Claudia Roman (Avellaneda) | ||
| -26 Kg | 1º Fran Martínez (T. Castellón) | -34 Kg | 1ª Ester Asensio (Damian) |
| 2º Aleix Sánchez (Jorsan) | 2ª Paula Torrens (Chong-Ma) | ||
| 3º Daniel Gutierrez (T. Sesrovires) | 3ª Marie Bouvet (Damian) | ||
| 3º Alex Lombardia (T. Nazaret) | 3ª Andrea Corbi (Alcasser) | ||
| -28 Kg | 1º Adrián Martínez (T. Horadada) | -37 Kg | 1ª Alba Moreno (Damian) |
| 2º Vicente Buchardo (T. Castellón) | 2ª Laura Milagros (Budoka) | ||
| 3º Sergio Crespo (T. Nazaret) | 3ª Estela González (T. Bardón) | ||
| 3º Jofre Salanova (Jorsan) | 3ª Laura González (T. Bardón) | ||
| -31 Kg | 1º Alejandro Docampo (T. Castellón) | -41 Kg | 1ª Raquel Tirado (T. Alfaro) |
| 2º Biel Pérez (Jorsan) | 2ª Judith Pastoriza (T. Castellón) | ||
| 3º Andreu Lian (T. Castellón) | |||
| -34 Kg | 1º Alberto Ailisoair (Jorsan) | -45 Kg | 1ª Carla Díaz (Seul-Polinya) |
| 2º Oscar López (Olimpo) | 2ª Naiara Pérez (Free Time) | ||
| 3º David Conesa (T. Horadada) | 3ª Ana Ruano (T. Nazaret) | ||
| -37 Kg | 1º Amat Martín (Jorsan) | +45 Kg | 1ª Judit Asorey (Damian) |
| 2º Jose Sánchez (T. Horadada) | 2ª Yaiza Fernández (T. Alfaro) | ||
| 3º Gorka Guariños (TCH Alcoy) | 3ª Sara Maeso (T. Castellón) | ||
| 3ª Nadia López (T. Horadad) | |||
| PRECADETE MASCULINO 2002 | PRECADETE MASCULINO 2001 | ||
| -22 Kg | 1º Santiago Llorente (Sanabria-Élez) | -26 Kg | 1º Sebastian Iulian (T. Castellón) |
| 2º Éric Rodríguez (Damian) | 2º Ivan Soriano (Olimpo) | ||
| 3º Raúl Tolsa (Fernando) | |||
| -26 Kg | 1º Vlad Ciumetti (Damian) | -28 Kg | 1º Arnau Company (Jayan) |
| 2º Carlos Delgado (T. Sesrovires) | 2º Rubén Vicente (T. Castellón) | ||
| 3º Oriol Chiva (T. Castellón) | 3º Oscar Fonseca (Damian) | ||
| 3º Albel Ponares (T. Horadada) | |||
| -28 Kg | 1º Walid Dacirem (Budoka) | -31 Kg | 1º Alberto Otero (Chong-Ma) |
| 2º Jorge Sánchez (T. Castellón) | 2º Leo Dubuisson (Damian) | ||
| 3º Roberto Martínez (T. Castellón) | 3º Marc Camacho (Seul-Polinya) | ||
| 3º Adrián Ruiz (T. Horadada) | 3º Alex Melero (Avellaneda) | ||
| -31 Kg | 1º Hugo Aullo (Jayan) | -34 Kg | 1º Oriol Sanz (Damian) |
| 2º Luis Mateo (Budoka) | 2º Ivan Fernández (T. Bardón) | ||
| 3º Oriol Abenza (T. Sesrovires) | 3º Gurgen Yeghiazaryan (Hnos. Argudo) | ||
| 3º Pablo Dioscegui (T. Castellón) | 3º Ramón Pérez (Olimpo) | ||
| -34 Kg | 1º Pablo Sanz (T. Horadada) | -37 Kg | 1º Aitor Cara (T. Castellón) |
| 2º Alvaro Reina (Alcasser) | 2º Raúl Bodescu (T. Bardón) | ||
| 3º Carlos Maldonado (Damian) | 3º Sergio Hernández (T. Castellón) | ||
| 3º Éric Doncel (Zafrilla) | 3º Alberto Cavero (Free Time) | ||
| -37 Kg | 1º David García (T. Horadada) | -41 Kg | 1º Carlos García (T. Castellón) |
| 2º Ismael Romaguera (Alcasser) | 2º Martí de Sangenís (Damian) | ||
| 3º Gabriel Molina (Sanabria-Élez) | 3º Alejandro Peñaranda (Alcasser) | ||
| 3º Izan Doncel (Zafrilla) | 3º Xavier Ato (Avellaneda) | ||
| -45 Kg | 1º Sergio López (Free Time) | -45 Kg | 1º Hugo Escudero (Avellaneda) |
| 2º Joan Granell (T. Castellón) | 2º Sergio Ruiz (Avellaneda) | ||
